























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | KR - 234 | 9099 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | KR - 233 | 7295 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | KR - 232 | 0301 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | KR - 231 | 8206 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | KR - 230 | 1896 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | KR - 229 | 3245 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KR - 228 | 5413 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | KR - 227 | 5706 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | KR - 226 | 7500 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | KR - 225 | 5584 |
