























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | FRD - 233 | 8750 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FRD - 232 | 2242 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | FRD - 231 | 5557 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | FRD - 230 | 0250 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | FRD - 229 | 7339 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | FRD - 228 | 9792 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | FRD - 227 | 8687 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | FRD - 226 | 3251 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FRD - 225 | 8938 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | FRD - 224 | 8191 |
